CASE EXCAVATORS
Built inside and out to provide what you wanted – CASE excavators offer more power, more durability, more comfort and more control. They offer a new boom and arm design, enhanced hydraulics, a redesigned cab, a stronger undercarriage and more standard features, including a control pattern selector, free swing, additional handrails and a heated air-ride seat. All of it together helps you get more done every hour of every day.
Model | Operating Weight | Dig Depth |
---|---|---|
CX130D | 29,131 lb (13,214 kg) | 18 ft 3 in (5,550 mm) |
CX145D SR | 32,100 lb (14,600 kg) | 18 ft 1 in (5,510 mm) |
CX160D | 38,400 lb (17,400 kg) | 19 ft 11 in (6,060 mm) |
CX210D | 48,973 lb (22,214 kg) | 21 ft 7 in (6,620 mm) |
CX245D SR | 56,900 lb (25,800 kg) | 21 ft 10 in (6,650 mm) |
CX250D | 56,909 lb (25,814 kg) | 22 ft 8 in (6,900 mm) |
CX290D MATERIAL HANDLER | 72,100 lb (32,700 kg) | 11 ft 11 in (3,610 mm) |
CX300D | 67,271 lb (30,514 kg) | 23 ft 4 in (7,100 mm) |
CX350D | 82,483 lb (37,414 kg) | 24 ft 1 in (7,340 mm) |
CX490D | 109,300 lb (49,600 kg) | 25 ft 4 in (7,720 mm) |
CX500D ME | 111,800 lb (50,700 kg) | 21 ft 4 in (6,490 mm) |
CX750D | 158,300 lb (71,800 kg) | 27 ft 7 in (8,400 mm) |
CX800B | 178,575 lb (81,000 kg) | 28 ft 6 in (8,690 mm) |
No products were found matching your selection.